E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
2024-06-12
一款DM9700冷鏡露點(diǎn)儀
解決精確測(cè)量氣體中露點(diǎn)溫度的難題
DM9700型冷鏡露點(diǎn)儀以微處理器為核心,采用冷鏡式傳感器為測(cè)量單元,先進(jìn)的傳感器信號(hào)采集處理技術(shù),智能化數(shù)據(jù)分析,運(yùn)算方式。具有靈敏度高、響應(yīng)速度快、精度高、抗交叉干擾、信號(hào)穩(wěn)定等特點(diǎn)。為多種行業(yè),多種環(huán)境領(lǐng)域提供完整、快速、準(zhǔn)確的露點(diǎn)測(cè)量分析解決方案。
露點(diǎn)精度高達(dá):±0.1℃
7"LCD觸控屏,顯示直觀,內(nèi)容豐富
圖文引導(dǎo)式UI,支持中英文切換
多種參數(shù)測(cè)量及顯示
高精度信號(hào)采集控制系統(tǒng)
測(cè)量范圍寬,高精度,高分辨率
19寸機(jī)柜標(biāo)準(zhǔn)4U機(jī)箱,方便集成
數(shù)字模糊控制技術(shù),智能算法設(shè)計(jì),露點(diǎn)自動(dòng)平衡系統(tǒng),智能鏡面檢查清潔系統(tǒng)
智能判斷和故障自診斷提醒功能
多樣性通信接口設(shè)計(jì),支持RS-485,USB
用戶自定義模擬信號(hào)輸出
支持SD Card擴(kuò)展服務(wù)
完善的用戶端PC軟件
露點(diǎn)傳感器 | 測(cè)量范圍: -70~+20℃ 測(cè)量精度: ±0.1℃ 分別率: 0.01℃ 重復(fù)性: ±0.05℃ 響應(yīng)時(shí)間:±10°C/分鐘 鏡面材料: 鍍鉻銅 |
流量傳感器 | 測(cè)量范圍:0~2l/min 精度:±5% |
壓力傳感器 | 測(cè)量范圍:0~200kpa(abs) 精度:±0.25%FS |
溫度傳感器(遠(yuǎn)程) | 4線制PT100 精度:±0.1℃ 線纜長(zhǎng)度:<2m |
供電電壓 | 80~264VAC,47~63Hz,400W |
模擬輸出 | 4~20mA、0~20mA、0~24mA、0~5V和0~10V 3通道輸出,用戶自定義選擇 |
報(bào)警輸出 | 2路可編程SPDT型無源報(bào)警繼電器 觸點(diǎn)容量:250VAC/5A、30VDC/5A(阻性負(fù)載) |
通訊方式 | USB,RS-485,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通訊協(xié)議 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | SD Card擴(kuò)展,F(xiàn)at32文件系統(tǒng),最大支持32GB |
顯示單元 | 7"LCD,分辨率:1024(RGB)*600(WVGA),寬高比:16:9 顯示參數(shù):℃,℉,PPMv,PPMw,RH(%),g/kg,mg/m3 等 |
樣氣條件 | 溫度:-20~+40℃ 壓力:0~200kPa(abs) 流量:0.3~1l/min |
環(huán)境條件 | 溫度:-20~+40℃,濕度:<80%RH |
儲(chǔ)存溫度 | -20~+50℃,最佳為20℃ |
尺寸 | 190mm(H)*483mm(W)*498mm(D) |
重量 | 15Kg |
氣路接口 | 1/4"不銹鋼卡套 |
材料 | 外殼:鋁合金 氣體接口單元:316L不銹鋼 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
|
|